第2回 Premium30League
☆★☆日 程☆★☆
日程 | 場所 | 時間 | A | B | C | 備考 |
中止 | ||||||
2010.10.9 | 堺ナショナルトレセン(S14) | 11:00-15:00 | F.C.I.30 | オレンジクルー | ガチンコFC | 終了 |
2010.10.23 | 堺ナショナルトレセン(S14) | 9:00-13:00 | GGS | FCゼーレ30 | Ultra30's | 終了 |
2010.11.6 | 堺ナショナルトレセン(S7) | 9:00-13:00 | F.C.I.30 | Ultra30's | Compare↑30 | 終了 |
2010.11.6 | 堺ナショナルトレセン(S12) | 9:00-13:00 | TEAM*AUELU | オレンジクルー | visitor | 終了 |
2010.11.20 | 萩谷サッカー場 | 13:00-17:00 | F.C.I.30 | TEAM*AUELU | FCゼーレ30 | 終了 |
2010.11.20 | 萩谷サッカー場 | 9:00-13:00 | Compare↑30 | GGS | ガチンコFC | 終了 |
2010.12.18 | 高槻陸上競技場 | 9:00-17:00 | オレンジクルー ガチンコFC ガチンコFC |
Ultra30's FCゼーレ30 Ultra30's |
終了 | |
2011.1.15 | 高槻陸上競技場 | 9:00-17:00 | オレンジクルー オレンジクルー ガチンコFC FCゼーレ30 Ultra30's |
FCゼーレ30 Compare↑30 TEAM*AUELU Compare↑30 TEAM*AUELU |
終了 | |
2011.1.22 | 萩谷サッカー場 | 13:00-17:00 | Compare↑30 | TEAM*AUELU | 終了 | |
2011.1.29 | 舞洲球技場 | 13:00-15:00 | F.C.I.30 | GGS | 終了 | |
2011.2.19 | 萩谷サッカー場 | 9:00-13:00 | GGS GGS |
オレンジクルー TEAM*AUELU |
終了 | |
2011.3.5 | 高槻陸上競技場 | 13:00-17:00 | ガチンコFC | Ultra30's | 終了 | |
2011.3.12 | 堺ナショナルトレセン(S14) | 9:00-13:00 | オレンジクルー | TEAM*AUELU | 終了 | |
2011.3.19 | 高槻陸上競技場 | 9:00-13:00 | GGS | Compare↑30 | FCゼーレ30 | 終了 |
2011.4.9 | 高槻陸上競技場 | 9:00-13:00 | TEAM*AUELU | Compare↑30 | 終了 | |
2011.4.9 | 高槻陸上競技場 | 13:00-17:00 | F.C.I.30 | FCゼーレ30 | Ultra30's | 終了 |
2011.4.16 | 高槻陸上競技場 | 13:00-17:00 | オレンジクルー | ガチンコFC | GGS | 終了 |
☆★☆星取表☆★☆
SFC | FCI | GGS | AUE | ガチ | ORA | ZER | U30 | --- | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失差 | |||
SFC Compare↑30 | ○10-0 | ○1-0 | ○3-1 | □5-0 | ○8-1 | ○2-1 | ○9-0 | 27 | 45 | 6 | 39 | ||||
○2-0 | ○4-1 | ●1-2 | |||||||||||||
F.C.I.30 | ●0-10 | ■0-5 | △0-0 | ○4-0 | ○2-1 | ○2-1 | ○4-1 | 16 | 19 | 21 | -2 | ||||
□5-0 | ●2-3 | ||||||||||||||
GGS | ●0-1 | □5-0 | □5-0 | □5-0 | ●1-5 | ○2-0 | △1-1 | 19 | 24 | 12 | 12 | 2 | |||
●0-2 | ○3-0 | ●0-3 | ○2-0 | ||||||||||||
TEAM*AUELU | ●1-3 | △0-0 | ■0-5 | ●0-3 | ●0-2 | ○5-3 | □5-0 | 7 | 13 | 22 | -9 | ||||
●1-4 | ●1-2 | ||||||||||||||
ガチンコFC | ■0-5 | ●0-4 | ■0-5 | ○3-0 | ●2-3 | ■0-5 | ■0-5 | 3 | 5 | 36 | -31 | ||||
●0-3 | ●0-2 | ●0-4 | |||||||||||||
オレンジクルー | ●1-8 | ●1-2 | ○5-1 | ○2-0 | ○3-2 | ○2-1 | ●0-3 | 21 | 21 | 18 | 3 | 1 | |||
○3-0 | ○2-1 | ○2-0 | |||||||||||||
FCゼーレOver30 | ●1-2 | ●1-2 | ●0-2 | ●3-5 | □5-0 | ●1-2 | ●2-6 | 6 | 15 | 32 | -17 | ||||
○2-1 | ■0-5 | ●0-2 | ■0-5 | ||||||||||||
Ultra30's | ●0-9 | ●1-4 | △1-1 | ■0-5 | □5-0 | ○3-0 | ○6-2 | 19 | 28 | 23 | 5 | ||||
○3-2 | ○4-0 | □5-0 | |||||||||||||
--- | |||||||||||||||
*注 | スコアシート未提出 | |
第2回 Premium30League 個人記録
得点・アシスト
警告退場者
書類関係
試合結果報告書(専用スコアシート)
過去の記録
第1回大会 詳細はこちらから